Berikut tabel 9 negara yang telah realisasikan PMA di Kaltim hingga Triwulan II tahun 2021.
Asal Negara | Realisasi Investasi (dalam US$) | Jumlah Proyek (Paket) |
Singapura | 57.176.100 | 90 |
British Virgin Island | 46.145.600 | 18 |
Malaysia | 18.049.000 | 44 |
Amerika Serikat | 14.545.600 | 3 |
Belanda | 6.625.400 | 4 |
Mauritius | 6.206.900 | 3 |
Inggris | 3.184.400 | 23 |
Australia | 2.762.200 | 28 |
R.R. Tiongkok | 2.401.800 | 4 |
Sumber: DPMPTSP Kaltim
(redaksi)