Peringkat kedua ada Golkar yang meraih 23.208.654 suara atau 15,3 persen suara sah.
Kemudian partai Gerindra dengan perolehan 20.071.708 suara atau sebesar 13,22 persen suara sah.
Berikut daftar delapan partai politik yang lolos ke DPR RI:
1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)
2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen).
Adapun penetapan hasil rekapitulasi nasional suara Pileg 2024 dilakukan KPU dalam Rapat Pleno Perolehan Suara Pemilu 2024, Rabu (20/3) malam. (*)