Menurutnya, roadmap tersebut memang mengkombinasikan banyak pihak. Febrio menegaskan pihaknya selalu memperhatikan aspek kesehatan.
Selain itu, Kemenkeu selalu memperhatikan aspek ketenagakerjaan dan industri terkait. Kemudian, aspek penerimaan negara.
Lantas berapa perkiraan harga rokok jika kenaikan rata-rata 10 persen?
Berikut simulasinya:
Merk Rokok | Harga Rokok | Harga dengan Kenaikan 10 Persen |
Marlboro Filter Black | Rp 20.000 - Rp 28.000 | Rp 22.000 - Rp 30.200 |
Marlboro Menthol | Rp 25.000 - Rp 28.000 | Rp 27.500 - Rp 30.800 |
Sampoerna Mild 16 | Rp 24.500 - Rp26.800 | Rp 26.950 - Rp29.480 |
Dji Sam Soe Kretek 16 | Rp 22.000 - Rp 25.500 | Rp 24.200 - Rp28.050 |
Marlboro Merah | Rp 30.000- Rp 35.500 | Rp 33.000 - Rp 39.050 |
Sampoerna Kretek | Rp14.000 - Rp 16.500 | Rp 15.400 - Rp 18.100 |
Djarum Super 16 | Rp 21.000 - Rp 28.000 | Rp 22.100 - Rp 30.800 |
*Harga merupakan perkiraan
(redaksi)