POJOKNEGERI.COM - Tak kurang 33 Gubernur telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023.
Penetapan upah minimum menggunakan formulasi mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Saat Indonesia memiliki 38 provinsi, dengan Papua Barat Daya sebagai provinsi paling muda.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, penetapan UMP kali ini berjalan kondusif. Di mana, rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,50% di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah). Sementara, Permenaker No 18/2022 menetapkan batas maksimal kenaikan 10%.
Dia mengatakan, Permenaker tersebut sebagai jalan tengah bagi semua pihak.
"Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Ida Fauziyah dalam keterangan resmi, Selasa (29/11/2022).
1. Provinsi belum tetapkan UMP, diminta segera selesaikan
Dia pun meminta pemerintah provinsi yang belum menetapkan UMP tahun 2023 segera membuat keputusan. Di mana, jika mengacu Permenaker No 18/2022, batas maksimal penetapan UMP tahun 2023 adalah 28 November, dan upah minimum kabupaten/ kota pada 7 Desember nanti,
Dia juga mengimbau semua pihak menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur soal UMP tahun 2023.
"Kami ingin menekankan lagi, formula yang diatur dalam Permenaker No 18/2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.
"Perlu kami ingatkan lagi, Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan Upah Minimum tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," tegas Ida.
2. Sumatera Barat kenaikan UMP tertinggi
Berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, provinsi Sumatera Barat tercatat dengan kenaikan UMP tertinggi mencapai 9,15%. Dari Rp2.512.539,00 tahun 2022 jadi Rp2.742.476,00.
Sedangkan, provinsi dengan kenaikan UMP tahun 2023 terendah adalah Maluku Utara sebesar 4%, dari Rp2.862.231,00 menjadi Rp2.976.720,00.
3. Daftar UMP 33 provinsi
Daftar Provinsi yang telah menetapkan UMP Tahun 2023:
1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar (7,81%)
2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)
3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)
4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)
5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)
6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)
7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)
8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)
9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)
10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)
11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)
12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)
16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)
17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)
20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)
21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)
23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)
24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)
25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)
26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)
27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)
29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)
30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)
31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)
32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).
(redaksi)